Transparansi penggunaan dana untuk seluruh anggota
Rp 2.420.000
Rp 1.050.000
Rp 1.370.000
| No | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Yoga (pendek) (2025-11-23) | Rp 1.270.000 |
| 2 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ozis (Lidia) (2025-11-23) | Rp 1.260.000 |
| 3 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Rizal (2025-11-23) | Rp 1.250.000 |
| 4 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Kavid (2025-11-23) | Rp 1.240.000 |
| 5 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Udin (2025-11-23) | Rp 1.230.000 |
| 6 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Apin (2025-11-23) | Rp 1.220.000 |
| 7 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Agus (Silvi) (2025-11-23) | Rp 1.210.000 |
| 8 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Alim (Ketua) (2025-11-23) | Rp 1.200.000 |
| 9 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ipin (2025-11-23) | Rp 1.190.000 |
| 10 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tiyan (Sempok) (2025-11-23) | Rp 1.180.000 |
| 11 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tino (2025-11-23) | Rp 1.170.000 |
| 12 | 23 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Heri (2025-11-23) | Rp 1.160.000 |
| 13 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ilham (2025-11-16) | Rp 1.150.000 |
| 14 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Yoga (pendek) (2025-11-16) | Rp 1.140.000 |
| 15 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ozis (Lidia) (2025-11-16) | Rp 1.130.000 |
| 16 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Zainudin JB (2025-11-16) | Rp 1.120.000 |
| 17 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Rizal (2025-11-16) | Rp 1.110.000 |
| 18 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Kavid (2025-11-16) | Rp 1.100.000 |
| 19 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Udin (2025-11-16) | Rp 1.090.000 |
| 20 | 16 Nov 2025 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Apin (2025-11-16) | Rp 1.080.000 |
| Bulan | Terkumpul | Goal | % Tercapai |
|---|---|---|---|
| Oktober | Rp 1.500.000 | Rp 1.680.000 | 89.3% |
| November | Rp 820.000 | Rp 1.680.000 | 48.8% |
| Desember | Rp 100.000 | Rp 1.680.000 | 6% |
| Nama Anggota | NOVEMBER 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Agung 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Agus (Silvi) |
|
|
|
|
| Alim (Ketua) |
|
|
|
|
| Angga 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Apin |
|
|
|
|
| Azar 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Bagus (Wahwoh) 4x belum bayar |
|
|
|
|
| Bila 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Brenda 6x belum bayar |
|
|
|
|
| Didik (Tempe) |
|
|
|
|
| Erik 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Gadol Kacong 2x belum bayar |
|
|
|
|
| Heri |
|
|
|
|
| Huda 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Ilham |
|
|
|
|
| Imel 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Ipin |
|
|
|
|
| Irfan (luna) 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Jeki 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Kavid |
|
|
|
|
| Kenzo 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Kevin 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Kiki (Swalow) 5x belum bayar |
|
|
|
|
| Kinan 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Kozin 2x belum bayar |
|
|
|
|
| Krisna (J) 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Krisna (K) |
|
|
|
|
| Okta 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Ozis (Lidia) |
|
|
|
|
| Rafi I |
|
|
|
|
| Rendi |
|
|
|
|
| Reno |
|
|
|
|
| Reva 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Rizal |
|
|
|
|
| Rusman 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Teguh 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Tino |
|
|
|
|
| Tiyan (Sempok) |
|
|
|
|
| Tomi |
|
|
|
|
| Udin |
|
|
|
|
| Yoga (pendek) |
|
|
|
|
| Zainudin JB |
|
|
|
|